Description
| General Info | |
| Maksimal belastning | 120 kg (264.55 lbs) |
| Anbefalet rytterhøjde | 155–190 cm (5’0″–6’2″) |
| Certificering | CE (EN15194), TÜV-certificeret |
| Sammenklappelig | Ja |
| Pedalassistance | 3 niveauer |
| Rækkevidde (reel brug) |
120 km (PAS 1) 85 km (PAS 2) 60 km (PAS 3) |
| Vandtæthed |
IPX7 (vandtæt kabelføring) IPX6 (display og lygter) IPX5 (motor og controller) IPX5 (batteri) |
| Terræn |
Asfalterede veje og cykelstier Grus- og halvbelagte stier Landeveje og befæstede ruter |
| Vægt (uden batteri) | 16,9 kg (37.26 lbs) |
| Vægt (med batteri) | 19,4 kg (42.77 lbs) |
| Bruttovægt | ca. 25,5 kg (56.22 lbs) |
| Ramme | |
| Ramme | Tredobbelt foldbart design (patenteret ENGWE-design) |
| Forgaffel | Enkeltsidet forgaffel |
| Materiale | Stål |
| Hjul | |
| Dæk | 16″ × 1.95″ urbane hybriddæk |
| Hjul | 16″, stålfælge, 13G eger, sort |
| E-Bikesystem | |
| Motor | 250W baghjulsmotor (EU-godkendt), 36V |
| Maks. drejningsmoment | 40 Nm |
| Assistancesystem | Momentsensor (torquesensor) |
| Batteri | 36V 10Ah (360Wh), LG-celler, BMS, PD 3.0 hurtigopladning via USB-C (Type-C) |
| Display | 3,2″ farve LCD-display med Bluetooth |
| ENGWE app | App-styring tilgængelig |
| Oplader | 100W GaN hurtigoplader med PD 3.0, USB-C (Type-C) |
| Forlygte | 30 lux forlygte |
| Baglygte | Konstant tændt baglygte for øget sikkerhed |
| Bremser | |
| Bremser | Hydrauliske skivebremser |
| Bremseskiver | 160 mm (for og bag) |
| Drivlinje | |
| Kæde | KMC E8S, rustbestandig, 98 led |
| Kædehjul | 48T |
| Krankarme | 152 mm |
| Bagskifter | Shimano Tourney RD-TY300 (7 gear) |
| Gearskifter | Shimano SL-M315-7R Rapidfire |
| Kassette | 7 gear (11–28T) |
| Pedaler | Hurtigafmonterbare pedaler |
| Cockpit | |
| Sadel | Komfortpolstret sadel |
| Sadelpind | Affjedret sadelpind, justerbar i 10 niveauer |
| Styr | 560 mm bredde |
| Frempind | Foldbar frempind |
| Sadelklemme | Hurtigspænde
|
| Anbefalet rytterhøjde | 155–190 cm (5’0″–6’2″) |
| Maksimal belastning | 120 kg (264.55 lbs) |
| Pakkemål (L × B × H) | 68,4 × 71 × 44,5 cm |
| Pakkevægt | ca. 25,5 kg (56.22 lbs) |
| A. Styrhøjde | 96 cm |
| B. Samlet længde | 128,7 cm |
| C. Reach (rækkevidde) | 52,6 cm |
| D. Skridthøjde | 43,8 cm |
| E. Akselafstand | 88,3 cm |
| F. Minimum sadelhøjde | 95 cm |
| G. Maksimum sadelhøjde | 105 cm |
Bemærk venligst: Der kan være en forskel på 0~5 cm mellem målte og faktiske data.
| Sammenfoldet størrelse | 62.5 x 37.4 x 67.3 cm |
| A-Højde | 78 cm |
| B-Længde | 102 cm |
| C-Bredde | 53 cm |
Bemærk venligst: Der kan være en forskel på 0~5 cm mellem målte og faktiske data.
| ENGWE Zip elcykel | × 1 |
| Batterioplader | × 1 |
| Monteringsværktøj | × 1 |
| Brugermanual | × 1 |
| Støtteben (kickstand) | × 1 |
| Batteripakke | × 1 |
Bemærk venligst: Det produkt, du modtager, er baseret på den valgte bestillingsmulighed.
1. Order processing times:
In Stock: Upon receiving your order confirmation email, we will begin processing your order within 2 business days, and your shipment will be dispatched on the third business day.
Pre-Sale: For pre-order items, please check the product page for specific shipping timelines.
Out of Stock: For out-of-stock items, please refer to the product page for detailed shipping information.
Your order will be shipped from the warehouse closest to your address, with an estimated delivery time of 2 to 10 days.
*Please note: Delivery may not be available to remote areas or islands. For special requests or urgent delivery needs, please contact our customer service team, and we will do our best to accommodate you.






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.